流程实例与待办
根据行记录获取审批流程执行列表
获取指定工作表行记录关联的审批流程执行列表,可分页;complete 可筛选未完成/全部
鉴权方式
AppKey + Sign 是应用密钥鉴权,由管理员创建,用于以应用管理员身份访问应用数据。
版本
请求地址
Path 参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
worksheet_id | string | 是 | 工作表 id |
row_id | string | 是 | 行记录 id |
Header 参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
HAP-Appkey | string | 是 | HAP应用密钥 |
HAP-Sign | string | 是 | HAP签名 |
Body 参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
pageIndex | integer | 否 | 页码 |
pageSize | integer | 否 | 每页条数 |
complete | boolean | 否 | 是否仅返回已完成的执行;false=未完成,true=已完成 |
响应参数
200成功返回审批流程执行列表| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 是否调用成功 |
error_code | integer | 错误代码 |
error_msg | string | 错误消息 |
data | object | 审批执行列表数据,结构由接口实际返回为准 |
data.worksheetId | string | 工作表 ID |
data.rowId | string | 行记录 ID |
data.todoList | object[] | 审批待办列表 |
data.todoList.id | string | 审批流程 id |
data.todoList.process | object | 所属流程信息 |
data.todoList.process.id | string | 流程 ID |
data.todoList.process.name | string | 流程名称 |
data.todoList.process.parentId | string | 父流程 ID |
data.todoList.process.count | integer | 数量 |
data.todoList.app | object | null | 关联应用信息,可为 null |
data.todoList.flowNode | object | 当前流程节点信息 |
data.todoList.flowNode.id | string | 节点 ID |
data.todoList.flowNode.name | string | 节点名称,如:审批 |
data.todoList.flowNode.type | integer | 节点类型 |
data.todoList.flowNode.appType | integer | 应用类型 |
data.todoList.title | string | 审批标题(通常为关联记录标题) |
data.todoList.controls | any[] | 控件列表 |
data.todoList.entityName | string | 实体名称 |
data.todoList.workId | string | 工作项 ID |
data.todoList.createDate | string | 创建时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
data.todoList.createAccount | object | — |
data.todoList.createAccount.accountId | string | 账号 ID |
data.todoList.createAccount.fullName | string | 姓名 |
data.todoList.createAccount.fullname | string | 姓名(兼容字段) |
data.todoList.createAccount.avatar | string | 头像 URL |
data.todoList.createAccount.status | integer | 状态 |
data.todoList.createAccount.isOwner | boolean | null | 是否拥有者 |
data.todoList.currentWorkFlowNodes | object[] | 当前流程节点列表 |
data.todoList.flowNodeType | integer | 流程节点类型 |
data.todoList.workItem | object | null | 工作项详情,可为 null |
data.todoList.status | integer | 状态,如 1 表示待办 |
data.todoList.completeDate | string | null | 完成时间,未完成时为 null |
data.todoList.revokeDate | string | null | 撤销时间,未撤销时为 null |
data.todoList.currentWorkItems | object[] | 当前待办人/工作项列表 |
data.todoList.currentWorkItems.workId | string | 工作项 ID |
data.todoList.currentWorkItems.workItemId | string | 待办项 ID |
data.todoList.currentWorkItems.type | integer | 类型 |
data.todoList.currentWorkItems.workItemAccount | object | — |
data.todoList.currentWorkItems.workItemAccount.accountId | string | 账号 ID |
data.todoList.currentWorkItems.workItemAccount.fullName | string | 姓名 |
data.todoList.currentWorkItems.workItemAccount.fullname | string | 姓名(兼容字段) |
data.todoList.currentWorkItems.workItemAccount.avatar | string | 头像 URL |
data.todoList.currentWorkItems.workItemAccount.status | integer | 状态 |
data.todoList.currentWorkItems.workItemAccount.isOwner | boolean | null | 是否拥有者 |
data.todoList.currentWorkItems.receiveTime | string | null | 接收时间 |
data.todoList.currentWorkItems.viewTime | string | null | 查看时间 |
data.todoList.currentWorkItems.operationType | integer | null | 操作类型,0 等 |
data.todoList.currentWorkItems.operationTime | string | null | 操作时间 |
data.todoList.currentWorkItems.dueTime | string | null | 截止时间 |
data.todoList.currentWorkItems.executeTime | string | null | 执行时间 |
data.todoList.currentWorkItems.updateTime | string | null | 更新时间 |
data.todoList.currentWorkItems.opinion | string | null | 审批意见 |
data.todoList.currentWorkItems.opinionType | integer | null | 意见类型 |
data.todoList.allowRevoke | boolean | 是否允许撤销 |
data.todoList.revokeWorkId | string | null | 撤销关联的 workId |
data.todoList.allowUrge | boolean | 是否允许催办 |
data.todoList.currents | any[] | 当前处理人等信息 |
curl -X POST "https://example.com/v3/app/workflow/worksheet_id/rows/row_id/approval/list" \ -H "HAP-Appkey: {{HAP-Appkey}}" \ -H "HAP-Sign: {{HAP-Sign}}" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{}'{ "success": true, "data": { "worksheetId": "68b93ba4062a934ee388cf02", "rowId": "2ef442f5-ea33-4d43-af3d-b75e75818113", "todoList": [] }}